介護サービス第三者評価
第三者評価とは…
個々の事業者が事業運営、実施にかかわる特徴や課題を把握して、サービスの質の向上に努めるものです。また、第三者評価を受審した結果を公表することにより、利用者の適切なサービス選択のための情報提供につながります。第三者評価とは、事業者の実施するサービスを、当事者以外の公正・中立な第三者機関が、客観的な立場から評価する取り組みです。
下記ファイルはPDFによってファイリングしています。お手持ちのパソコンによっては、ページが開くのに若干時間がかかることがあります。
平成19年度 評価結果 |
|
| 平成18年度 評価項目の達成率 | |
| 平成18年度 評価結果 |
平成17年度 評価結果 |
| 平成16年度 評価結果 |
平成15年度 評価結果 |
介護サービス事業所別の評価情報
※評価情報の見方
・短期入所生活介護・介護老人福祉施設・短期入所療養介護・老人保健施設
・認知症対応型通所介護
・通所介護・通所リハビリテーション
| 受審事業所 | 基本情報 | 調査情報 |
| 短期入所生活介護 | ||
| 姫路医療生協 ショートステイつどい | 07ss1.pdf | 07jss1.pdf |
| 短期入所生活介護・特別養護老人ホーム | ||
| 特別養護老人ホーム 姫路・勝原ホーム | 特養07ts1-1.pdf 短期07ts1-2.pdf |
07jts1.pdf |
| 特別養護老人ホーム ライフサポートひめじ | 特養07ts2-1.pdf 短期07ts2-2.pdf |
07jts2.pdf |
| 特別養護老人ホーム 清寿園 | 特養07ts3-1.pdf 短期07ts3-2.pdf |
07jts3.pdf |
| 特別養護老人ホーム 白鳥園 | 特養07ts4-1r.pdf 短期07ts4-2.pdf |
07jts4.pdf |
| 短期入所療養介護・介護老人保健施設 | ||
| 介護老人保健施設 ゆめさき | 老健07rs1-1.pdf 短期07rs1-2.pdf |
07jrs1.pdf |
| 介護老人保健施設 カノープス姫路 | 老健07rs2-1.pdf 短期07rs2-2.pdf |
07jrs2.pdf |
| 通所介護 | ||
| 勝原デイ・サービスセンター | 07ds1.pdf | 07jds1.pdf |
| 勝原第二デイ・サービスセンター | 07ds2.pdf | 07jds2.pdf |
| デイサービスセンターライフサポートひめじ | 07ds3.pdf | 07jds3.pdf |
| デイサービスふじみ苑 | 07ds4.pdf | 07jds4.pdf |
| デイサービス「ひだまりの家」 | 07ds5.pdf | 07jds5.pdf |
| デイサービスセンターあすなろ | 07ds6.pdf | 07jds6.pdf |
| 厚生病院デイサービス | 07ds7.pdf | 07jds7.pdf |
| なゆたデイサービスセンター | 07ds8.pdf | 07jds8.pdf |
| 姫路医療生協 デイサービスつどい | 07ds9.pdf | 07jds9.pdf |
| 木の里デイサービス | 07ds10.pdf | 07jds10.pdf |
| 本覚寺デイサービス | 07ds11.pdf | 07jds11.pdf |
| 通所リハビリテーション | ||
| 介護老人保健施設 ゆめさき | 07tr1.pdf | 07jtr1.pdf |
| 介護老人保険施設 カノープス姫路 | 07tr2.pdf | 07jtr2.pdf |
| とうほうクリニック 通所リハビリテーション | 07tr3.pdf | 07jtr3.pdf |
| 書写病院 | 07tr4.pdf | 07jtr4.pdf |
各サービスごとに集計されています。
| 特別養護老人ホーム | 表紙 | 集計 |
| 老人保健施設 | 表紙 | 集計 |
| 訪問看護 | 表紙 | 集計 |
| 通所リハビリテーション | 表紙 | 集計 |
全ての評価情報 (評価結果は容量が大きいので注意してください)
| 基本情報(表紙及び評価結果) | 評価情報(表紙及び評価結果) |
介護サービス事業者別の評価情報
| 受審事業者 | 基本情報 | 評価情報 |
| 訪問リハビリテーション | ||
| 姫路 田中病院(旧 遠藤病院) | 06_tanaka.pdf | 06j_tanaka.pdf |
| 通所リハビリテーション | ||
| 相仁クリニック通所リハビリテーション | 06_soujin.pdf | 06j_soujin.pdf |
| 老人保健施設 ハピネス五葉 | 06_itsuha.pdf | 06j_itsuha.pdf |
| 老人保健施設しおさきヴィラ 通所リハビリテーション | 06_shiosaki.pdf | 06j_shiosaki.pdf |
| 入江病院通所リハビリテーション | 06_irie.pdf | 06j_irie.pdf |
| 介護老人保健施設カノープス姫路 通所リハビリテーション |
06_canopus.pdf | 06j_canopus.pdf |
| とうほうクリニック通所リハビリテーション | 06_touhou.pdf | 06j_touhou.pdf |
| 老人保健施設 老人ケアセンター緑ヶ丘 | 06_midori.pdf | 06j_midori.pdf |
| 光ヶ丘老人保健施設 | 06_hikari.pdf | 06j_hikari.pdf |
| 中谷病院 | 06_nakatani.pdf | 06j_nakatani.pdf |
| 共立病院 | 06_kyouritsu.pdf | 06j_kyouritsu.pdf |
| 老人保健施設 エスコート船場 | 06_escort.pdf | 06j_escort.pdf |
| 姫路 田中病院(旧 遠藤病院) 通所リハビリテーションセンター |
06_tanaka2.pdf | 06j_tanaka2.pdf |
| 介護療養型医療施設 | ||
| 高岡病院 | 06_takaoka.pdf | 06j_takaoka.pdf |
| 介護老人福祉施設 | ||
| 特別養護老人ホーム 香照苑 | 06_kousyouen.pdf | 06j_kousyouen.pdf |
| 通所介護 | ||
| デイサービスセンター 香照苑 | 06_kousyouen2.pdf | 06j_kousyouen2.pdf |
全ての評価情報 (評価結果は容量が大きいので注意してください)
| 基本情報 | 表紙1 | 表紙2 | 評価結果1 | 評価結果2 | 裏表紙 |
| 調査情報 | 表紙1 | 表紙2 | 評価結果1 | 評価結果2 | 裏表紙 |
介護サービス事業者別の評価情報
| 受審事業者 | 基本情報 | 評価情報 |
| 在宅サービス | ||
| 訪問介護 | ||
| ホームヘルパーステーションゆめさき | hh1a.pdf | hh1.pdf |
| 姫路市社会福祉協議会ヘルパー事業室 | hh2a.pdf | hh2.pdf |
| 訪問看護ステーションサントクライフ | hh3a.pdf | hh3.pdf |
| 株式会社セイフティサービス | hh4a.pdf | hh4.pdf |
| しおさきサーブ訪問介護事業所 | hh5a.pdf | hh5.pdf |
| ヘルパーステーションふくろう | hh6a.pdf | hh6.pdf |
| 在宅ケアセンターほっと | hh7a.pdf | hh7.pdf |
| あいヘルパーステーション | hh8a.pdf | hh8.pdf |
| あっぷる民救訪問介護事業所 | hh9a.pdf | hh9.pdf |
| 訪問入浴介護 | ||
| 姫路市社会福祉協議会すこやか訪問入浴介護事業所 | hn1a.pdf | hn1.pdf |
| 株式会社セイフティサービス | hn2a.pdf | hn2.pdf |
| ネバーランド訪問入浴サービス | hn3a.pdf | hn3.pdf |
| あっぷる民救訪問入浴サービス | hn4a.pdf | hn4.pdf |
| 福祉用具貸与 | ||
| 姫路市社会福祉協議会福祉の店 | ft1a.pdf | ft1.pdf |
| 株式会社セイフティサービス | ft2a.pdf | ft2.pdf |
| 株式会社前後前福祉住宅相談室 | ft3a.pdf | ft3.pdf |
| 有限会社丸晶電気 | ft4a.pdf | ft4.pdf |
| 松下電工エイジフリー介護チェーン姫路 | ft5a.pdf | ft5.pdf |
| 株式会社宮田製綿所 | ft6a.pdf | ft6.pdf |
| あっぷる民救(福祉用具貸与事業所) | ft7a.pdf | ft7.pdf |
| 通所介護 | ||
| デイサービスセンターあゆみ | ds1a.pdf | ds1.pdf |
| デイサービスセンターはくちょう | ds2a.pdf | ds2.pdf |
| 有限会社ふたばデイサービス | ds3a.pdf | ds3.pdf |
| あすなろデイサービス | ds4a.pdf | ds4.pdf |
| 勝原デイ・サービスセンター | ds5a.pdf | ds5.pdf |
| 本覚寺デイサービス | ds6a.pdf | ds6.pdf |
| ネバーランドデイサービスセンター | ds7a.pdf | ds7.pdf |
| 木の里デイサービス | ds8a.pdf | ds8.pdf |
| デイサービスセンターなごみの里 | ds9a.pdf | ds9.pdf |
| 勝原第二デイサービスセンター | ds10a.pdf | ds10.pdf |
| むれさき苑通所介護事業所 | ds11a.pdf | ds11.pdf |
| デイサービスセンターサンライフ御立 | ds12a.pdf | ds12.pdf |
| デイサービスセンターしかまの里 | ds13a.pdf | ds13.pdf |
| 姫路市社会福祉協議会中央デイサービスセンター | ds14a.pdf | ds14.pdf |
| 姫路市社会福祉協議会蒲田デイサービスセンター | ds15a.pdf | ds15.pdf |
| デイサービスセンターあけび | ds16a.pdf | ds16.pdf |
| ヘルスコープあぼし診療所 | ds17a.pdf | ds17.pdf |
| あいデイサービスセンター | ds18a.pdf | ds18.pdf |
| サントクライフデイサービス | ds19a.pdf | ds19.pdf |
| さくらデイサービス広峰 | ds20a.pdf | ds20.pdf |
| 訪問看護 | ||
| 城陽江尻病院訪問看護ステーション | hk1a.pdf | hk1.pdf |
| 訪問看護ステーションまんぼう | hk2a.pdf | hk2.pdf |
| 訪問看護ステーションしんわ | hk3a.pdf | hk3.pdf |
| 施設サービス | 基本情報 | 評価情報 |
| 介護老人福祉施設 | ||
| 特別養護老人ホームサンライフ御立 | ty1a.pdf | ty1.pdf |
| 特別養護老人ホーム姫路・勝原ホーム | ty2a.pdf | ty2.pdf |
| 特別養護老人ホーム白鳥園 | ty3a.pdf | ty3.pdf |
| 特別養護老人ホーム書写ひまわりホーム | ty4a.pdf | ty4.pdf |
| 小規模生活単位型特別養護老人ホーム泉の社 | ty5a.pdf | ty5.pdf |
| 特別養護老人ホームむれさき苑 | ty6a.pdf | ty6.pdf |
| 介護老人保健施設 | ||
| 老人保健施設ハピネス五葉 | rh1a.pdf | rh1.pdf |
| 老人保健施設カノープス姫路 | rh2a.pdf | rh2.pdf |
| 光ヶ丘老人保健施設 | rh3a.pdf | rh3.pdf |
| 介護老人保健施設エスコート船場 | rh4a.pdf | rh4.pdf |
| 介護老人保健施設ゆめさき | rh5a.pdf | rh5.pdf |
全ての評価情報 (評価結果は容量が大きいので注意してください)
| 表紙 | 評価結果 | 裏表紙 |
介護サービス事業者別の評価情報
(基本情報と評価情報とも同じファイルに掲載されています。)
全ての評価情報 (評価結果は容量が大きいので注意してください)
| 在宅サービス | 表紙 | 評価結果 |
| 施設サービス | 表紙 | 評価結果 |
介護サービス事業者別の評価情報
(基本情報と評価情報とも同じファイルに掲載されています。)