年 月 日
| 天気 | 朝 | 昼 | ||||
| 気温 |
外 中 ストーブ小 スチーム |
外 中 掛巻 コビキ ストーブ小 スチーム |
||||
| 袋数 | |
kg |
袋数 | |
s |
|
| 節 | kg | 節 | kg | |||
| 節乾 | 未0.8 半1 全1.1 |
節乾 | 未0.8 半1 全1.1 |
|||
| 節換算 | s |
節換算 | s |
|||
| 粉+節s | s |
粉+節s | s |
|||
| 節水 | g |
節水 | g |
|||
| 捨水 | g |
捨水 | g |
|||
| 引水 | g |
引水 | g |
|||
| 清水計算 | × = − = |
清水計算 | × = − = |
|||
| 合水 | g |
合水 | g |
|||
| 残水 | g |
残水 | g |
|||
| 差引 | g |
差引 | g |
|||
| 加水率 | % |
加水率 | % |
|||
| こね時間 | |
こね時間 | |
|||
| 塩 | |
塩 | |
|||
| 小引き | 1 2 3 4 5 6 |
小引き | 1 2 3 4 5 6 | |||
| 備考 | |
|||||
| 門干し | 天気 たれ 長い 適 短 小割 かさ高 良 マタイ
|
|||||