園児送迎バスの路線
本園の園児送迎バスは現在下記のように3便運行しています。
なお、道路工事等の関係で場合により路線変更を行うことがあります。
24年度
| くまさん号 | |||||
| 停留所名 | 乗車時刻 | 弁当無降車 | 弁当有降車 | 目 標 物 | |
| 園 発 | 8:20 | 11:10 | 14:10 | ||
| 1 | 日野神社 | 8:23 | 11:13 | 14:13 | 日野神社北側 |
| 2 | 荒木町 | 8:25 | 11:15 | 14:15 | セブンイレブン駐車場 |
| 3 | 樋ノ口町2丁目 | 8:29 | 11:19 | 14:19 | 三菱UFJ信託銀行社宅前 |
| 4 | ダイエー前 | 8:34 | 11:24 | 14:24 | ダイエー北側駐車場前 |
| 5 | 野間町@ | 8:38 | 11:28 | 14:28 | 171号線沿 NTT寮北側入口 |
| 6 | 野間町A | 8:39 | 11:29 | 14:29 | NTT寮西側 |
| 7 | 伏原町 | 8:42 | 11:32 | 14:32 | 宮脇書店駐車場 東側広場 |
| 8 | 木東町 | 8:45 | 11:35 | 14:35 | 中津浜線沿 スズキバイクショップ前 |
| 園 着 | 8:51 | 11:41 | 14:41 | ||
| チューリップ 1便 | |||||
| 停留所名 | 乗車時刻 | 弁当無降車 | 弁当有降車 | 目 標 物 | |
| 園 発 | 8:00 | 11:05 | 14:05 | ||
| 1 | 上甲子園 | 8:15 | 11:20 | 14:20 | 桔梗堂前 |
| 2 | 阪神甲子園駅 | 8:19 | 11:24 | 14:24 | 甲子園郵便局前 |
| 3 | 枝川町 | 8:23 | 11:28 | 14:28 | 新明和工業研修館横 |
| 4 | 浜甲子園 | 8:24 | 11:29 | 14:29 | ヤトモータープール前 |
| 5 | 甲子園三保町 | 8:33 | 11:38 | 14:38 | ゴルファーズマート前 |
| 6 | 甲子園口 | 8:37 | 11:42 | 14:42 | マンション ロジュマン甲子園口前 |
| 園 着 | 8:46 | 11:51 | 14:51 | ||
| チューリップ号 2便 | |||||
| 停留所名 | 乗車時刻 | 弁当無降車 | 弁当有降車 | 目 標 物 | |
| 園 発 | 8:48 | 11:53 | 14:53 | ||
| 1 | JR甲子園口駅前 | 8:51 | 11:56 | 14:56 | 阪急バス JR甲子園口駅バス停前 |
| 2 | 阪急西宮北口 駅前 | 9:04 | 12:09 | 15:09 | 兵庫県住宅供給公社前 |
| 3 | 芸術文化センタ ー前 | 9:06 | 12:11 | 15:11 | 阪急西宮北口 南側バスターミナル |
| 園 着 | 9:12 | 12:17 | 15:17 |
