| 松本 | 福島 | 大楠 | 藤永 | ダブルス | |
| 川重神戸B | 3−1 | 0−3 | 0−3 | 0−3 | 3−1 (松本・福島) |
| 播磨クラブA | 3−1 | − | 3−0 | − | 3−2 (松本・福島) |
| 中体クラブ | 3−1 | 3−0 | 1−3 | 0−3 | 3−0 (松本・福島) |
| 有馬 | 今井 | 四宮 | 立花 | 有馬・今井 | |
| おはよう卓球SD | 3−0 | 3−1 | 1−3 | 0−3 | 3−2 |
| 薫風会 | 3−0 | 3−2 | 1−3 | 0−3 | 3−0 |
| 神戸市役所 | 3−0 | − | 2−3 | 1−3 | 2−3 |
| 東地 | 浅田 | 越智 | 鎌田 | ダブルス | |
| フレッシュムーン | − | − | 3−1 | 3−0 | 3−2 東地・鎌田 |
| ビフレ | 3−0 | 0−3 | 2−3 | 3−1 | 3−0 東地・鎌田 |
| 月曜クラブ(親善) | 0−3 | 0−3 | 不戦勝 | 1−3 | 3−1 浅田・鎌田 |
2部昇格
4部残留
4部昇格
| 東地 | 浅田 | 越智 | 鎌田 | ダブルス | |
| かりんB | − | 0−3 | 3−1 | 3−0 | 3−1 東地・鎌田 |
| 杉の子B | 3−1 | 1−3 | 1−3 | 3−1 | 2−3 東地・鎌田 |
予選リーグ
決勝トーナメント
| 松本 | 福島 | 大楠 | 藤永 | ダブルス | |
| フェニックス41 | 3−0 | 0−3 | 0−3 | 0−3 | 3−0 (松本・福島) |
決勝トーナメント